750 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON Orta Köpük Lansı-Basınç Gösterir Manometre Mevcut DIN14366 (400LT/DK)

SUPON Orta Köpük Lansı DIN14366 Belgeli
%1-6 Karışım Oranı
400LT/DK
Çalışma Basıncı 5 Bar
2 ½” Alüminyum Rakorlu
Atma Mesafesi: 10 Mt
Genleşme Oranı: 1:100
 
Paslanmaz çelikten imaldir.
 
Tutma kolu kauçuktur.
 
Hortumdan gelen suya kumanda eden açma/kapama küresel vanalıdır.
 
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.474,08 TL 15.474,08 TL
2 8.123,89 TL 16.247,78 TL
3 5.519,09 TL 16.557,26 TL
4 4.216,69 TL 16.866,75 TL
5 3.435,25 TL 17.176,23 TL
6 2.914,28 TL 17.485,71 TL
7 2.520,06 TL 17.640,45 TL
8 2.243,74 TL 17.949,93 TL
9 2.028,82 TL 18.259,41 TL
10 1.856,89 TL 18.568,89 TL
11 1.716,22 TL 18.878,38 TL
12 1.598,99 TL 19.187,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.474,08 TL 15.474,08 TL
2 8.123,89 TL 16.247,78 TL
3 5.519,09 TL 16.557,26 TL
4 4.216,69 TL 16.866,75 TL
5 3.435,25 TL 17.176,23 TL
6 2.914,28 TL 17.485,71 TL
7 2.520,06 TL 17.640,45 TL
8 2.243,74 TL 17.949,93 TL
9 2.028,82 TL 18.259,41 TL
10 1.856,89 TL 18.568,89 TL
11 1.716,22 TL 18.878,38 TL
12 1.598,99 TL 19.187,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.474,08 TL 15.474,08 TL
2 8.123,89 TL 16.247,78 TL
3 5.519,09 TL 16.557,26 TL
4 4.216,69 TL 16.866,75 TL
5 3.435,25 TL 17.176,23 TL
6 2.914,28 TL 17.485,71 TL
7 2.520,06 TL 17.640,45 TL
8 2.243,74 TL 17.949,93 TL
9 2.028,82 TL 18.259,41 TL
10 1.856,89 TL 18.568,89 TL
11 1.716,22 TL 18.878,38 TL
12 1.598,99 TL 19.187,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.474,08 TL 15.474,08 TL
2 8.123,89 TL 16.247,78 TL
3 5.519,09 TL 16.557,26 TL
4 4.216,69 TL 16.866,75 TL
5 3.435,25 TL 17.176,23 TL
6 2.914,28 TL 17.485,71 TL
7 2.520,06 TL 17.640,45 TL
8 2.243,74 TL 17.949,93 TL
9 2.028,82 TL 18.259,41 TL
10 1.856,89 TL 18.568,89 TL
11 1.716,22 TL 18.878,38 TL
12 1.598,99 TL 19.187,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.474,08 TL 15.474,08 TL
2 8.123,89 TL 16.247,78 TL
3 5.519,09 TL 16.557,26 TL
4 4.216,69 TL 16.866,75 TL
5 3.435,25 TL 17.176,23 TL
6 2.914,28 TL 17.485,71 TL
7 2.520,06 TL 17.640,45 TL
8 2.243,74 TL 17.949,93 TL
9 2.028,82 TL 18.259,41 TL
10 1.856,89 TL 18.568,89 TL
11 1.716,22 TL 18.878,38 TL
12 1.598,99 TL 19.187,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.474,08 TL 15.474,08 TL
2 8.123,89 TL 16.247,78 TL
3 5.519,09 TL 16.557,26 TL
4 4.216,69 TL 16.866,75 TL
5 3.435,25 TL 17.176,23 TL
6 2.914,28 TL 17.485,71 TL
7 2.520,06 TL 17.640,45 TL
8 2.243,74 TL 17.949,93 TL
9 2.028,82 TL 18.259,41 TL
10 1.856,89 TL 18.568,89 TL
11 1.716,22 TL 18.878,38 TL
12 1.598,99 TL 19.187,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.474,08 TL 15.474,08 TL
2 8.123,89 TL 16.247,78 TL
3 5.519,09 TL 16.557,26 TL
4 4.216,69 TL 16.866,75 TL
5 3.435,25 TL 17.176,23 TL
6 2.914,28 TL 17.485,71 TL
7 2.520,06 TL 17.640,45 TL
8 2.243,74 TL 17.949,93 TL
9 2.028,82 TL 18.259,41 TL
10 1.856,89 TL 18.568,89 TL
11 1.716,22 TL 18.878,38 TL
12 1.598,99 TL 19.187,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.474,08 TL 15.474,08 TL
2 8.123,89 TL 16.247,78 TL
3 5.519,09 TL 16.557,26 TL
4 4.216,69 TL 16.866,75 TL
5 3.435,25 TL 17.176,23 TL
6 2.914,28 TL 17.485,71 TL
7 2.520,06 TL 17.640,45 TL
8 2.243,74 TL 17.949,93 TL
9 2.028,82 TL 18.259,41 TL
10 1.856,89 TL 18.568,89 TL
11 1.716,22 TL 18.878,38 TL
12 1.598,99 TL 19.187,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.474,08 TL 15.474,08 TL
2 8.123,89 TL 16.247,78 TL
3 5.519,09 TL 16.557,26 TL
4 4.216,69 TL 16.866,75 TL
5 3.435,25 TL 17.176,23 TL
6 2.914,28 TL 17.485,71 TL
7 2.520,06 TL 17.640,45 TL
8 2.243,74 TL 17.949,93 TL
9 2.028,82 TL 18.259,41 TL
10 1.856,89 TL 18.568,89 TL
11 1.716,22 TL 18.878,38 TL
12 1.598,99 TL 19.187,86 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...