750 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON Orta Köpük Lansı-Basınç Gösterir Manometre Mevcut DIN14366 (400LT/DK)

SUPON Orta Köpük Lansı DIN14366 Belgeli
%1-6 Karışım Oranı
400LT/DK
Çalışma Basıncı 5 Bar
2 ½” Alüminyum Rakorlu
Atma Mesafesi: 10 Mt
Genleşme Oranı: 1:100
 
Paslanmaz çelikten imaldir.
 
Tutma kolu kauçuktur.
 
Hortumdan gelen suya kumanda eden açma/kapama küresel vanalıdır.
 
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.051,90 TL 15.051,90 TL
2 7.902,25 TL 15.804,50 TL
3 5.368,51 TL 16.105,53 TL
4 4.101,64 TL 16.406,57 TL
5 3.341,52 TL 16.707,61 TL
6 2.834,77 TL 17.008,65 TL
7 2.451,31 TL 17.159,17 TL
8 2.182,53 TL 17.460,21 TL
9 1.973,47 TL 17.761,24 TL
10 1.806,23 TL 18.062,28 TL
11 1.669,39 TL 18.363,32 TL
12 1.555,36 TL 18.664,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.051,90 TL 15.051,90 TL
2 7.902,25 TL 15.804,50 TL
3 5.368,51 TL 16.105,53 TL
4 4.101,64 TL 16.406,57 TL
5 3.341,52 TL 16.707,61 TL
6 2.834,77 TL 17.008,65 TL
7 2.451,31 TL 17.159,17 TL
8 2.182,53 TL 17.460,21 TL
9 1.973,47 TL 17.761,24 TL
10 1.806,23 TL 18.062,28 TL
11 1.669,39 TL 18.363,32 TL
12 1.555,36 TL 18.664,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.051,90 TL 15.051,90 TL
2 7.902,25 TL 15.804,50 TL
3 5.368,51 TL 16.105,53 TL
4 4.101,64 TL 16.406,57 TL
5 3.341,52 TL 16.707,61 TL
6 2.834,77 TL 17.008,65 TL
7 2.451,31 TL 17.159,17 TL
8 2.182,53 TL 17.460,21 TL
9 1.973,47 TL 17.761,24 TL
10 1.806,23 TL 18.062,28 TL
11 1.669,39 TL 18.363,32 TL
12 1.555,36 TL 18.664,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.051,90 TL 15.051,90 TL
2 7.902,25 TL 15.804,50 TL
3 5.368,51 TL 16.105,53 TL
4 4.101,64 TL 16.406,57 TL
5 3.341,52 TL 16.707,61 TL
6 2.834,77 TL 17.008,65 TL
7 2.451,31 TL 17.159,17 TL
8 2.182,53 TL 17.460,21 TL
9 1.973,47 TL 17.761,24 TL
10 1.806,23 TL 18.062,28 TL
11 1.669,39 TL 18.363,32 TL
12 1.555,36 TL 18.664,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.051,90 TL 15.051,90 TL
2 7.902,25 TL 15.804,50 TL
3 5.368,51 TL 16.105,53 TL
4 4.101,64 TL 16.406,57 TL
5 3.341,52 TL 16.707,61 TL
6 2.834,77 TL 17.008,65 TL
7 2.451,31 TL 17.159,17 TL
8 2.182,53 TL 17.460,21 TL
9 1.973,47 TL 17.761,24 TL
10 1.806,23 TL 18.062,28 TL
11 1.669,39 TL 18.363,32 TL
12 1.555,36 TL 18.664,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.051,90 TL 15.051,90 TL
2 7.902,25 TL 15.804,50 TL
3 5.368,51 TL 16.105,53 TL
4 4.101,64 TL 16.406,57 TL
5 3.341,52 TL 16.707,61 TL
6 2.834,77 TL 17.008,65 TL
7 2.451,31 TL 17.159,17 TL
8 2.182,53 TL 17.460,21 TL
9 1.973,47 TL 17.761,24 TL
10 1.806,23 TL 18.062,28 TL
11 1.669,39 TL 18.363,32 TL
12 1.555,36 TL 18.664,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.051,90 TL 15.051,90 TL
2 7.902,25 TL 15.804,50 TL
3 5.368,51 TL 16.105,53 TL
4 4.101,64 TL 16.406,57 TL
5 3.341,52 TL 16.707,61 TL
6 2.834,77 TL 17.008,65 TL
7 2.451,31 TL 17.159,17 TL
8 2.182,53 TL 17.460,21 TL
9 1.973,47 TL 17.761,24 TL
10 1.806,23 TL 18.062,28 TL
11 1.669,39 TL 18.363,32 TL
12 1.555,36 TL 18.664,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.051,90 TL 15.051,90 TL
2 7.902,25 TL 15.804,50 TL
3 5.368,51 TL 16.105,53 TL
4 4.101,64 TL 16.406,57 TL
5 3.341,52 TL 16.707,61 TL
6 2.834,77 TL 17.008,65 TL
7 2.451,31 TL 17.159,17 TL
8 2.182,53 TL 17.460,21 TL
9 1.973,47 TL 17.761,24 TL
10 1.806,23 TL 18.062,28 TL
11 1.669,39 TL 18.363,32 TL
12 1.555,36 TL 18.664,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.051,90 TL 15.051,90 TL
2 7.902,25 TL 15.804,50 TL
3 5.368,51 TL 16.105,53 TL
4 4.101,64 TL 16.406,57 TL
5 3.341,52 TL 16.707,61 TL
6 2.834,77 TL 17.008,65 TL
7 2.451,31 TL 17.159,17 TL
8 2.182,53 TL 17.460,21 TL
9 1.973,47 TL 17.761,24 TL
10 1.806,23 TL 18.062,28 TL
11 1.669,39 TL 18.363,32 TL
12 1.555,36 TL 18.664,36 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...