1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON Orta Köpük Lansı-Basınç Gösterir Manometre Mevcut DIN14366 (200LT/DK)

SUPON Orta Köpük Lansı DIN14366 Belgeli
%1-6 Karışım Oranı
200 LT/DK
Çalışma Basıncı 5 Bar
2 ½” Alüminyum Rakorlu
Atma Mesafesi: 10 Mt
Genleşme Oranı: 1:100
 
Paslanmaz çelikten imaldir.
 
Tutma kolu kauçuktur.
 
Hortumdan gelen suya kumanda eden açma/kapama küresel vanalıdır.
 
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.042,91 TL 17.042,91 TL
2 8.947,53 TL 17.895,06 TL
3 6.078,64 TL 18.235,92 TL
4 4.644,19 TL 18.576,77 TL
5 3.783,53 TL 18.917,63 TL
6 3.209,75 TL 19.258,49 TL
7 2.775,56 TL 19.428,92 TL
8 2.471,22 TL 19.769,78 TL
9 2.234,52 TL 20.110,64 TL
10 2.045,15 TL 20.451,49 TL
11 1.890,21 TL 20.792,35 TL
12 1.761,10 TL 21.133,21 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.042,91 TL 17.042,91 TL
2 8.947,53 TL 17.895,06 TL
3 6.078,64 TL 18.235,92 TL
4 4.644,19 TL 18.576,77 TL
5 3.783,53 TL 18.917,63 TL
6 3.209,75 TL 19.258,49 TL
7 2.775,56 TL 19.428,92 TL
8 2.471,22 TL 19.769,78 TL
9 2.234,52 TL 20.110,64 TL
10 2.045,15 TL 20.451,49 TL
11 1.890,21 TL 20.792,35 TL
12 1.761,10 TL 21.133,21 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.042,91 TL 17.042,91 TL
2 8.947,53 TL 17.895,06 TL
3 6.078,64 TL 18.235,92 TL
4 4.644,19 TL 18.576,77 TL
5 3.783,53 TL 18.917,63 TL
6 3.209,75 TL 19.258,49 TL
7 2.775,56 TL 19.428,92 TL
8 2.471,22 TL 19.769,78 TL
9 2.234,52 TL 20.110,64 TL
10 2.045,15 TL 20.451,49 TL
11 1.890,21 TL 20.792,35 TL
12 1.761,10 TL 21.133,21 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.042,91 TL 17.042,91 TL
2 8.947,53 TL 17.895,06 TL
3 6.078,64 TL 18.235,92 TL
4 4.644,19 TL 18.576,77 TL
5 3.783,53 TL 18.917,63 TL
6 3.209,75 TL 19.258,49 TL
7 2.775,56 TL 19.428,92 TL
8 2.471,22 TL 19.769,78 TL
9 2.234,52 TL 20.110,64 TL
10 2.045,15 TL 20.451,49 TL
11 1.890,21 TL 20.792,35 TL
12 1.761,10 TL 21.133,21 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.042,91 TL 17.042,91 TL
2 8.947,53 TL 17.895,06 TL
3 6.078,64 TL 18.235,92 TL
4 4.644,19 TL 18.576,77 TL
5 3.783,53 TL 18.917,63 TL
6 3.209,75 TL 19.258,49 TL
7 2.775,56 TL 19.428,92 TL
8 2.471,22 TL 19.769,78 TL
9 2.234,52 TL 20.110,64 TL
10 2.045,15 TL 20.451,49 TL
11 1.890,21 TL 20.792,35 TL
12 1.761,10 TL 21.133,21 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.042,91 TL 17.042,91 TL
2 8.947,53 TL 17.895,06 TL
3 6.078,64 TL 18.235,92 TL
4 4.644,19 TL 18.576,77 TL
5 3.783,53 TL 18.917,63 TL
6 3.209,75 TL 19.258,49 TL
7 2.775,56 TL 19.428,92 TL
8 2.471,22 TL 19.769,78 TL
9 2.234,52 TL 20.110,64 TL
10 2.045,15 TL 20.451,49 TL
11 1.890,21 TL 20.792,35 TL
12 1.761,10 TL 21.133,21 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.042,91 TL 17.042,91 TL
2 8.947,53 TL 17.895,06 TL
3 6.078,64 TL 18.235,92 TL
4 4.644,19 TL 18.576,77 TL
5 3.783,53 TL 18.917,63 TL
6 3.209,75 TL 19.258,49 TL
7 2.775,56 TL 19.428,92 TL
8 2.471,22 TL 19.769,78 TL
9 2.234,52 TL 20.110,64 TL
10 2.045,15 TL 20.451,49 TL
11 1.890,21 TL 20.792,35 TL
12 1.761,10 TL 21.133,21 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.042,91 TL 17.042,91 TL
2 8.947,53 TL 17.895,06 TL
3 6.078,64 TL 18.235,92 TL
4 4.644,19 TL 18.576,77 TL
5 3.783,53 TL 18.917,63 TL
6 3.209,75 TL 19.258,49 TL
7 2.775,56 TL 19.428,92 TL
8 2.471,22 TL 19.769,78 TL
9 2.234,52 TL 20.110,64 TL
10 2.045,15 TL 20.451,49 TL
11 1.890,21 TL 20.792,35 TL
12 1.761,10 TL 21.133,21 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.042,91 TL 17.042,91 TL
2 8.947,53 TL 17.895,06 TL
3 6.078,64 TL 18.235,92 TL
4 4.644,19 TL 18.576,77 TL
5 3.783,53 TL 18.917,63 TL
6 3.209,75 TL 19.258,49 TL
7 2.775,56 TL 19.428,92 TL
8 2.471,22 TL 19.769,78 TL
9 2.234,52 TL 20.110,64 TL
10 2.045,15 TL 20.451,49 TL
11 1.890,21 TL 20.792,35 TL
12 1.761,10 TL 21.133,21 TL
Yükleniyor...