750 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON Orta Köpük Lansı-Basınç Gösterir Manometre Mevcut DIN14366 (200LT/DK)

SUPON Orta Köpük Lansı DIN14366 Belgeli
%1-6 Karışım Oranı
200 LT/DK
Çalışma Basıncı 5 Bar
2 ½” Alüminyum Rakorlu
Atma Mesafesi: 10 Mt
Genleşme Oranı: 1:100
 
Paslanmaz çelikten imaldir.
 
Tutma kolu kauçuktur.
 
Hortumdan gelen suya kumanda eden açma/kapama küresel vanalıdır.
 
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.553,31 TL 15.553,31 TL
2 8.165,49 TL 16.330,98 TL
3 5.547,35 TL 16.642,04 TL
4 4.238,28 TL 16.953,11 TL
5 3.452,84 TL 17.264,18 TL
6 2.929,21 TL 17.575,24 TL
7 2.532,97 TL 17.730,78 TL
8 2.255,23 TL 18.041,84 TL
9 2.039,21 TL 18.352,91 TL
10 1.866,40 TL 18.663,97 TL
11 1.725,00 TL 18.975,04 TL
12 1.607,18 TL 19.286,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.553,31 TL 15.553,31 TL
2 8.165,49 TL 16.330,98 TL
3 5.547,35 TL 16.642,04 TL
4 4.238,28 TL 16.953,11 TL
5 3.452,84 TL 17.264,18 TL
6 2.929,21 TL 17.575,24 TL
7 2.532,97 TL 17.730,78 TL
8 2.255,23 TL 18.041,84 TL
9 2.039,21 TL 18.352,91 TL
10 1.866,40 TL 18.663,97 TL
11 1.725,00 TL 18.975,04 TL
12 1.607,18 TL 19.286,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.553,31 TL 15.553,31 TL
2 8.165,49 TL 16.330,98 TL
3 5.547,35 TL 16.642,04 TL
4 4.238,28 TL 16.953,11 TL
5 3.452,84 TL 17.264,18 TL
6 2.929,21 TL 17.575,24 TL
7 2.532,97 TL 17.730,78 TL
8 2.255,23 TL 18.041,84 TL
9 2.039,21 TL 18.352,91 TL
10 1.866,40 TL 18.663,97 TL
11 1.725,00 TL 18.975,04 TL
12 1.607,18 TL 19.286,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.553,31 TL 15.553,31 TL
2 8.165,49 TL 16.330,98 TL
3 5.547,35 TL 16.642,04 TL
4 4.238,28 TL 16.953,11 TL
5 3.452,84 TL 17.264,18 TL
6 2.929,21 TL 17.575,24 TL
7 2.532,97 TL 17.730,78 TL
8 2.255,23 TL 18.041,84 TL
9 2.039,21 TL 18.352,91 TL
10 1.866,40 TL 18.663,97 TL
11 1.725,00 TL 18.975,04 TL
12 1.607,18 TL 19.286,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.553,31 TL 15.553,31 TL
2 8.165,49 TL 16.330,98 TL
3 5.547,35 TL 16.642,04 TL
4 4.238,28 TL 16.953,11 TL
5 3.452,84 TL 17.264,18 TL
6 2.929,21 TL 17.575,24 TL
7 2.532,97 TL 17.730,78 TL
8 2.255,23 TL 18.041,84 TL
9 2.039,21 TL 18.352,91 TL
10 1.866,40 TL 18.663,97 TL
11 1.725,00 TL 18.975,04 TL
12 1.607,18 TL 19.286,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.553,31 TL 15.553,31 TL
2 8.165,49 TL 16.330,98 TL
3 5.547,35 TL 16.642,04 TL
4 4.238,28 TL 16.953,11 TL
5 3.452,84 TL 17.264,18 TL
6 2.929,21 TL 17.575,24 TL
7 2.532,97 TL 17.730,78 TL
8 2.255,23 TL 18.041,84 TL
9 2.039,21 TL 18.352,91 TL
10 1.866,40 TL 18.663,97 TL
11 1.725,00 TL 18.975,04 TL
12 1.607,18 TL 19.286,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.553,31 TL 15.553,31 TL
2 8.165,49 TL 16.330,98 TL
3 5.547,35 TL 16.642,04 TL
4 4.238,28 TL 16.953,11 TL
5 3.452,84 TL 17.264,18 TL
6 2.929,21 TL 17.575,24 TL
7 2.532,97 TL 17.730,78 TL
8 2.255,23 TL 18.041,84 TL
9 2.039,21 TL 18.352,91 TL
10 1.866,40 TL 18.663,97 TL
11 1.725,00 TL 18.975,04 TL
12 1.607,18 TL 19.286,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.553,31 TL 15.553,31 TL
2 8.165,49 TL 16.330,98 TL
3 5.547,35 TL 16.642,04 TL
4 4.238,28 TL 16.953,11 TL
5 3.452,84 TL 17.264,18 TL
6 2.929,21 TL 17.575,24 TL
7 2.532,97 TL 17.730,78 TL
8 2.255,23 TL 18.041,84 TL
9 2.039,21 TL 18.352,91 TL
10 1.866,40 TL 18.663,97 TL
11 1.725,00 TL 18.975,04 TL
12 1.607,18 TL 19.286,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.553,31 TL 15.553,31 TL
2 8.165,49 TL 16.330,98 TL
3 5.547,35 TL 16.642,04 TL
4 4.238,28 TL 16.953,11 TL
5 3.452,84 TL 17.264,18 TL
6 2.929,21 TL 17.575,24 TL
7 2.532,97 TL 17.730,78 TL
8 2.255,23 TL 18.041,84 TL
9 2.039,21 TL 18.352,91 TL
10 1.866,40 TL 18.663,97 TL
11 1.725,00 TL 18.975,04 TL
12 1.607,18 TL 19.286,11 TL
Yükleniyor...