1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON Orta Köpük Lansı-Basınç Gösterir Manometre Mevcut DIN14366 (200LT/DK)

SUPON Orta Köpük Lansı DIN14366 Belgeli
%1-6 Karışım Oranı
200 LT/DK
Çalışma Basıncı 5 Bar
2 ½” Alüminyum Rakorlu
Atma Mesafesi: 10 Mt
Genleşme Oranı: 1:100
 
Paslanmaz çelikten imaldir.
 
Tutma kolu kauçuktur.
 
Hortumdan gelen suya kumanda eden açma/kapama küresel vanalıdır.
 
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.365,02 TL 16.365,02 TL
2 8.591,64 TL 17.183,28 TL
3 5.836,86 TL 17.510,58 TL
4 4.459,47 TL 17.837,88 TL
5 3.633,04 TL 18.165,18 TL
6 3.082,08 TL 18.492,48 TL
7 2.665,16 TL 18.656,13 TL
8 2.372,93 TL 18.983,43 TL
9 2.145,64 TL 19.310,73 TL
10 1.963,80 TL 19.638,03 TL
11 1.815,03 TL 19.965,33 TL
12 1.691,05 TL 20.292,63 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.365,02 TL 16.365,02 TL
2 8.591,64 TL 17.183,28 TL
3 5.836,86 TL 17.510,58 TL
4 4.459,47 TL 17.837,88 TL
5 3.633,04 TL 18.165,18 TL
6 3.082,08 TL 18.492,48 TL
7 2.665,16 TL 18.656,13 TL
8 2.372,93 TL 18.983,43 TL
9 2.145,64 TL 19.310,73 TL
10 1.963,80 TL 19.638,03 TL
11 1.815,03 TL 19.965,33 TL
12 1.691,05 TL 20.292,63 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.365,02 TL 16.365,02 TL
2 8.591,64 TL 17.183,28 TL
3 5.836,86 TL 17.510,58 TL
4 4.459,47 TL 17.837,88 TL
5 3.633,04 TL 18.165,18 TL
6 3.082,08 TL 18.492,48 TL
7 2.665,16 TL 18.656,13 TL
8 2.372,93 TL 18.983,43 TL
9 2.145,64 TL 19.310,73 TL
10 1.963,80 TL 19.638,03 TL
11 1.815,03 TL 19.965,33 TL
12 1.691,05 TL 20.292,63 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.365,02 TL 16.365,02 TL
2 8.591,64 TL 17.183,28 TL
3 5.836,86 TL 17.510,58 TL
4 4.459,47 TL 17.837,88 TL
5 3.633,04 TL 18.165,18 TL
6 3.082,08 TL 18.492,48 TL
7 2.665,16 TL 18.656,13 TL
8 2.372,93 TL 18.983,43 TL
9 2.145,64 TL 19.310,73 TL
10 1.963,80 TL 19.638,03 TL
11 1.815,03 TL 19.965,33 TL
12 1.691,05 TL 20.292,63 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.365,02 TL 16.365,02 TL
2 8.591,64 TL 17.183,28 TL
3 5.836,86 TL 17.510,58 TL
4 4.459,47 TL 17.837,88 TL
5 3.633,04 TL 18.165,18 TL
6 3.082,08 TL 18.492,48 TL
7 2.665,16 TL 18.656,13 TL
8 2.372,93 TL 18.983,43 TL
9 2.145,64 TL 19.310,73 TL
10 1.963,80 TL 19.638,03 TL
11 1.815,03 TL 19.965,33 TL
12 1.691,05 TL 20.292,63 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.365,02 TL 16.365,02 TL
2 8.591,64 TL 17.183,28 TL
3 5.836,86 TL 17.510,58 TL
4 4.459,47 TL 17.837,88 TL
5 3.633,04 TL 18.165,18 TL
6 3.082,08 TL 18.492,48 TL
7 2.665,16 TL 18.656,13 TL
8 2.372,93 TL 18.983,43 TL
9 2.145,64 TL 19.310,73 TL
10 1.963,80 TL 19.638,03 TL
11 1.815,03 TL 19.965,33 TL
12 1.691,05 TL 20.292,63 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.365,02 TL 16.365,02 TL
2 8.591,64 TL 17.183,28 TL
3 5.836,86 TL 17.510,58 TL
4 4.459,47 TL 17.837,88 TL
5 3.633,04 TL 18.165,18 TL
6 3.082,08 TL 18.492,48 TL
7 2.665,16 TL 18.656,13 TL
8 2.372,93 TL 18.983,43 TL
9 2.145,64 TL 19.310,73 TL
10 1.963,80 TL 19.638,03 TL
11 1.815,03 TL 19.965,33 TL
12 1.691,05 TL 20.292,63 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.365,02 TL 16.365,02 TL
2 8.591,64 TL 17.183,28 TL
3 5.836,86 TL 17.510,58 TL
4 4.459,47 TL 17.837,88 TL
5 3.633,04 TL 18.165,18 TL
6 3.082,08 TL 18.492,48 TL
7 2.665,16 TL 18.656,13 TL
8 2.372,93 TL 18.983,43 TL
9 2.145,64 TL 19.310,73 TL
10 1.963,80 TL 19.638,03 TL
11 1.815,03 TL 19.965,33 TL
12 1.691,05 TL 20.292,63 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.365,02 TL 16.365,02 TL
2 8.591,64 TL 17.183,28 TL
3 5.836,86 TL 17.510,58 TL
4 4.459,47 TL 17.837,88 TL
5 3.633,04 TL 18.165,18 TL
6 3.082,08 TL 18.492,48 TL
7 2.665,16 TL 18.656,13 TL
8 2.372,93 TL 18.983,43 TL
9 2.145,64 TL 19.310,73 TL
10 1.963,80 TL 19.638,03 TL
11 1.815,03 TL 19.965,33 TL
12 1.691,05 TL 20.292,63 TL
Yükleniyor...