750 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON Orta Köpük Lansı-Basınç Gösterir Manometre Mevcut DIN14366 (200LT/DK)

SUPON Orta Köpük Lansı DIN14366 Belgeli
%1-6 Karışım Oranı
200 LT/DK
Çalışma Basıncı 5 Bar
2 ½” Alüminyum Rakorlu
Atma Mesafesi: 10 Mt
Genleşme Oranı: 1:100
 
Paslanmaz çelikten imaldir.
 
Tutma kolu kauçuktur.
 
Hortumdan gelen suya kumanda eden açma/kapama küresel vanalıdır.
 
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 14.352,77 TL 14.352,77 TL
2 7.535,20 TL 15.070,41 TL
3 5.119,15 TL 15.357,46 TL
4 3.911,13 TL 15.644,52 TL
5 3.186,31 TL 15.931,57 TL
6 2.703,10 TL 16.218,63 TL
7 2.337,45 TL 16.362,16 TL
8 2.081,15 TL 16.649,21 TL
9 1.881,81 TL 16.936,27 TL
10 1.722,33 TL 17.223,32 TL
11 1.591,85 TL 17.510,38 TL
12 1.483,12 TL 17.797,43 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 14.352,77 TL 14.352,77 TL
2 7.535,20 TL 15.070,41 TL
3 5.119,15 TL 15.357,46 TL
4 3.911,13 TL 15.644,52 TL
5 3.186,31 TL 15.931,57 TL
6 2.703,10 TL 16.218,63 TL
7 2.337,45 TL 16.362,16 TL
8 2.081,15 TL 16.649,21 TL
9 1.881,81 TL 16.936,27 TL
10 1.722,33 TL 17.223,32 TL
11 1.591,85 TL 17.510,38 TL
12 1.483,12 TL 17.797,43 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 14.352,77 TL 14.352,77 TL
2 7.535,20 TL 15.070,41 TL
3 5.119,15 TL 15.357,46 TL
4 3.911,13 TL 15.644,52 TL
5 3.186,31 TL 15.931,57 TL
6 2.703,10 TL 16.218,63 TL
7 2.337,45 TL 16.362,16 TL
8 2.081,15 TL 16.649,21 TL
9 1.881,81 TL 16.936,27 TL
10 1.722,33 TL 17.223,32 TL
11 1.591,85 TL 17.510,38 TL
12 1.483,12 TL 17.797,43 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 14.352,77 TL 14.352,77 TL
2 7.535,20 TL 15.070,41 TL
3 5.119,15 TL 15.357,46 TL
4 3.911,13 TL 15.644,52 TL
5 3.186,31 TL 15.931,57 TL
6 2.703,10 TL 16.218,63 TL
7 2.337,45 TL 16.362,16 TL
8 2.081,15 TL 16.649,21 TL
9 1.881,81 TL 16.936,27 TL
10 1.722,33 TL 17.223,32 TL
11 1.591,85 TL 17.510,38 TL
12 1.483,12 TL 17.797,43 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 14.352,77 TL 14.352,77 TL
2 7.535,20 TL 15.070,41 TL
3 5.119,15 TL 15.357,46 TL
4 3.911,13 TL 15.644,52 TL
5 3.186,31 TL 15.931,57 TL
6 2.703,10 TL 16.218,63 TL
7 2.337,45 TL 16.362,16 TL
8 2.081,15 TL 16.649,21 TL
9 1.881,81 TL 16.936,27 TL
10 1.722,33 TL 17.223,32 TL
11 1.591,85 TL 17.510,38 TL
12 1.483,12 TL 17.797,43 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 14.352,77 TL 14.352,77 TL
2 7.535,20 TL 15.070,41 TL
3 5.119,15 TL 15.357,46 TL
4 3.911,13 TL 15.644,52 TL
5 3.186,31 TL 15.931,57 TL
6 2.703,10 TL 16.218,63 TL
7 2.337,45 TL 16.362,16 TL
8 2.081,15 TL 16.649,21 TL
9 1.881,81 TL 16.936,27 TL
10 1.722,33 TL 17.223,32 TL
11 1.591,85 TL 17.510,38 TL
12 1.483,12 TL 17.797,43 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 14.352,77 TL 14.352,77 TL
2 7.535,20 TL 15.070,41 TL
3 5.119,15 TL 15.357,46 TL
4 3.911,13 TL 15.644,52 TL
5 3.186,31 TL 15.931,57 TL
6 2.703,10 TL 16.218,63 TL
7 2.337,45 TL 16.362,16 TL
8 2.081,15 TL 16.649,21 TL
9 1.881,81 TL 16.936,27 TL
10 1.722,33 TL 17.223,32 TL
11 1.591,85 TL 17.510,38 TL
12 1.483,12 TL 17.797,43 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 14.352,77 TL 14.352,77 TL
2 7.535,20 TL 15.070,41 TL
3 5.119,15 TL 15.357,46 TL
4 3.911,13 TL 15.644,52 TL
5 3.186,31 TL 15.931,57 TL
6 2.703,10 TL 16.218,63 TL
7 2.337,45 TL 16.362,16 TL
8 2.081,15 TL 16.649,21 TL
9 1.881,81 TL 16.936,27 TL
10 1.722,33 TL 17.223,32 TL
11 1.591,85 TL 17.510,38 TL
12 1.483,12 TL 17.797,43 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 14.352,77 TL 14.352,77 TL
2 7.535,20 TL 15.070,41 TL
3 5.119,15 TL 15.357,46 TL
4 3.911,13 TL 15.644,52 TL
5 3.186,31 TL 15.931,57 TL
6 2.703,10 TL 16.218,63 TL
7 2.337,45 TL 16.362,16 TL
8 2.081,15 TL 16.649,21 TL
9 1.881,81 TL 16.936,27 TL
10 1.722,33 TL 17.223,32 TL
11 1.591,85 TL 17.510,38 TL
12 1.483,12 TL 17.797,43 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...