750 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON Orta Köpük Lansı-Basınç Gösterir Manometre Mevcut DIN14366 (200LT/DK)

SUPON Orta Köpük Lansı DIN14366 Belgeli
%1-6 Karışım Oranı
200 LT/DK
Çalışma Basıncı 5 Bar
2 ½” Alüminyum Rakorlu
Atma Mesafesi: 10 Mt
Genleşme Oranı: 1:100
 
Paslanmaz çelikten imaldir.
 
Tutma kolu kauçuktur.
 
Hortumdan gelen suya kumanda eden açma/kapama küresel vanalıdır.
 
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.015,33 TL 15.015,33 TL
2 7.883,05 TL 15.766,09 TL
3 5.355,47 TL 16.066,40 TL
4 4.091,68 TL 16.366,71 TL
5 3.333,40 TL 16.667,01 TL
6 2.827,89 TL 16.967,32 TL
7 2.445,35 TL 17.117,47 TL
8 2.177,22 TL 17.417,78 TL
9 1.968,68 TL 17.718,09 TL
10 1.801,84 TL 18.018,39 TL
11 1.665,34 TL 18.318,70 TL
12 1.551,58 TL 18.619,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.015,33 TL 15.015,33 TL
2 7.883,05 TL 15.766,09 TL
3 5.355,47 TL 16.066,40 TL
4 4.091,68 TL 16.366,71 TL
5 3.333,40 TL 16.667,01 TL
6 2.827,89 TL 16.967,32 TL
7 2.445,35 TL 17.117,47 TL
8 2.177,22 TL 17.417,78 TL
9 1.968,68 TL 17.718,09 TL
10 1.801,84 TL 18.018,39 TL
11 1.665,34 TL 18.318,70 TL
12 1.551,58 TL 18.619,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.015,33 TL 15.015,33 TL
2 7.883,05 TL 15.766,09 TL
3 5.355,47 TL 16.066,40 TL
4 4.091,68 TL 16.366,71 TL
5 3.333,40 TL 16.667,01 TL
6 2.827,89 TL 16.967,32 TL
7 2.445,35 TL 17.117,47 TL
8 2.177,22 TL 17.417,78 TL
9 1.968,68 TL 17.718,09 TL
10 1.801,84 TL 18.018,39 TL
11 1.665,34 TL 18.318,70 TL
12 1.551,58 TL 18.619,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.015,33 TL 15.015,33 TL
2 7.883,05 TL 15.766,09 TL
3 5.355,47 TL 16.066,40 TL
4 4.091,68 TL 16.366,71 TL
5 3.333,40 TL 16.667,01 TL
6 2.827,89 TL 16.967,32 TL
7 2.445,35 TL 17.117,47 TL
8 2.177,22 TL 17.417,78 TL
9 1.968,68 TL 17.718,09 TL
10 1.801,84 TL 18.018,39 TL
11 1.665,34 TL 18.318,70 TL
12 1.551,58 TL 18.619,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.015,33 TL 15.015,33 TL
2 7.883,05 TL 15.766,09 TL
3 5.355,47 TL 16.066,40 TL
4 4.091,68 TL 16.366,71 TL
5 3.333,40 TL 16.667,01 TL
6 2.827,89 TL 16.967,32 TL
7 2.445,35 TL 17.117,47 TL
8 2.177,22 TL 17.417,78 TL
9 1.968,68 TL 17.718,09 TL
10 1.801,84 TL 18.018,39 TL
11 1.665,34 TL 18.318,70 TL
12 1.551,58 TL 18.619,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.015,33 TL 15.015,33 TL
2 7.883,05 TL 15.766,09 TL
3 5.355,47 TL 16.066,40 TL
4 4.091,68 TL 16.366,71 TL
5 3.333,40 TL 16.667,01 TL
6 2.827,89 TL 16.967,32 TL
7 2.445,35 TL 17.117,47 TL
8 2.177,22 TL 17.417,78 TL
9 1.968,68 TL 17.718,09 TL
10 1.801,84 TL 18.018,39 TL
11 1.665,34 TL 18.318,70 TL
12 1.551,58 TL 18.619,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.015,33 TL 15.015,33 TL
2 7.883,05 TL 15.766,09 TL
3 5.355,47 TL 16.066,40 TL
4 4.091,68 TL 16.366,71 TL
5 3.333,40 TL 16.667,01 TL
6 2.827,89 TL 16.967,32 TL
7 2.445,35 TL 17.117,47 TL
8 2.177,22 TL 17.417,78 TL
9 1.968,68 TL 17.718,09 TL
10 1.801,84 TL 18.018,39 TL
11 1.665,34 TL 18.318,70 TL
12 1.551,58 TL 18.619,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.015,33 TL 15.015,33 TL
2 7.883,05 TL 15.766,09 TL
3 5.355,47 TL 16.066,40 TL
4 4.091,68 TL 16.366,71 TL
5 3.333,40 TL 16.667,01 TL
6 2.827,89 TL 16.967,32 TL
7 2.445,35 TL 17.117,47 TL
8 2.177,22 TL 17.417,78 TL
9 1.968,68 TL 17.718,09 TL
10 1.801,84 TL 18.018,39 TL
11 1.665,34 TL 18.318,70 TL
12 1.551,58 TL 18.619,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 15.015,33 TL 15.015,33 TL
2 7.883,05 TL 15.766,09 TL
3 5.355,47 TL 16.066,40 TL
4 4.091,68 TL 16.366,71 TL
5 3.333,40 TL 16.667,01 TL
6 2.827,89 TL 16.967,32 TL
7 2.445,35 TL 17.117,47 TL
8 2.177,22 TL 17.417,78 TL
9 1.968,68 TL 17.718,09 TL
10 1.801,84 TL 18.018,39 TL
11 1.665,34 TL 18.318,70 TL
12 1.551,58 TL 18.619,01 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...