1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON KÜRESEL VANALI ÜÇLÜ DAĞITICI

  • Ürün Kodu: JUAPQXWMSH
  • Kategori: ORMAN YANGINLARI MÜCADELE
  • %14İNDİRİM
    11.888,06 TL
    10.229,26 TL
  • 1.057,02 TL 'den başlayan taksitlerle
  1. Dağıtıcı 3 inch (B Tipi) hortum girişli ve 2 adet 1,5 inch (38’lik) 1 adet de 3 inch (75’lik) hortum çıkışlı üçlü çıkışa sahip olacaktır.
  2. Dağıtıcının her bir çıkışı için açma ve kapama yapılabilecek ayrı ayrı 3 adet küresel vana bulunacaktır.
  3. Dağıtıcının gövdesi paslanmaz çelik ve kırmızı renkli olacaktır.
  4. Dağıtıcının giriş ve çıkışlarında STORZ (Alman Tipi) alüminyum enjeksiyon dökümden rakorlar bulunacaktır.
  5. Dağıtıcı en az 6 bar basınçta düz olarak (B=38-B-38) ve en az 16 bar basınçta ters yönlü olarak (38-B-38=B) çalışabilir olacaktır.
  6. Dağıtıcı DIN 14345 standartlarına uygun olacaktır.
  7. Dağıtıcının ölçüleri;
  • Uzunluk: 220mm
  • En: 350mm
  • Yükseklik: 230mm
  • Rekorlu Ağırlığı: 4,25 kg
  • MARKA :SUPON
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.229,26 TL 10.229,26 TL
2 5.370,36 TL 10.740,72 TL
3 3.648,44 TL 10.945,31 TL
4 2.787,47 TL 11.149,89 TL
5 2.270,90 TL 11.354,48 TL
6 1.926,51 TL 11.559,06 TL
7 1.665,91 TL 11.661,36 TL
8 1.483,24 TL 11.865,94 TL
9 1.341,17 TL 12.070,53 TL
10 1.227,51 TL 12.275,11 TL
11 1.134,52 TL 12.479,70 TL
12 1.057,02 TL 12.684,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.229,26 TL 10.229,26 TL
2 5.370,36 TL 10.740,72 TL
3 3.648,44 TL 10.945,31 TL
4 2.787,47 TL 11.149,89 TL
5 2.270,90 TL 11.354,48 TL
6 1.926,51 TL 11.559,06 TL
7 1.665,91 TL 11.661,36 TL
8 1.483,24 TL 11.865,94 TL
9 1.341,17 TL 12.070,53 TL
10 1.227,51 TL 12.275,11 TL
11 1.134,52 TL 12.479,70 TL
12 1.057,02 TL 12.684,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.229,26 TL 10.229,26 TL
2 5.370,36 TL 10.740,72 TL
3 3.648,44 TL 10.945,31 TL
4 2.787,47 TL 11.149,89 TL
5 2.270,90 TL 11.354,48 TL
6 1.926,51 TL 11.559,06 TL
7 1.665,91 TL 11.661,36 TL
8 1.483,24 TL 11.865,94 TL
9 1.341,17 TL 12.070,53 TL
10 1.227,51 TL 12.275,11 TL
11 1.134,52 TL 12.479,70 TL
12 1.057,02 TL 12.684,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.229,26 TL 10.229,26 TL
2 5.370,36 TL 10.740,72 TL
3 3.648,44 TL 10.945,31 TL
4 2.787,47 TL 11.149,89 TL
5 2.270,90 TL 11.354,48 TL
6 1.926,51 TL 11.559,06 TL
7 1.665,91 TL 11.661,36 TL
8 1.483,24 TL 11.865,94 TL
9 1.341,17 TL 12.070,53 TL
10 1.227,51 TL 12.275,11 TL
11 1.134,52 TL 12.479,70 TL
12 1.057,02 TL 12.684,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.229,26 TL 10.229,26 TL
2 5.370,36 TL 10.740,72 TL
3 3.648,44 TL 10.945,31 TL
4 2.787,47 TL 11.149,89 TL
5 2.270,90 TL 11.354,48 TL
6 1.926,51 TL 11.559,06 TL
7 1.665,91 TL 11.661,36 TL
8 1.483,24 TL 11.865,94 TL
9 1.341,17 TL 12.070,53 TL
10 1.227,51 TL 12.275,11 TL
11 1.134,52 TL 12.479,70 TL
12 1.057,02 TL 12.684,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.229,26 TL 10.229,26 TL
2 5.370,36 TL 10.740,72 TL
3 3.648,44 TL 10.945,31 TL
4 2.787,47 TL 11.149,89 TL
5 2.270,90 TL 11.354,48 TL
6 1.926,51 TL 11.559,06 TL
7 1.665,91 TL 11.661,36 TL
8 1.483,24 TL 11.865,94 TL
9 1.341,17 TL 12.070,53 TL
10 1.227,51 TL 12.275,11 TL
11 1.134,52 TL 12.479,70 TL
12 1.057,02 TL 12.684,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.229,26 TL 10.229,26 TL
2 5.370,36 TL 10.740,72 TL
3 3.648,44 TL 10.945,31 TL
4 2.787,47 TL 11.149,89 TL
5 2.270,90 TL 11.354,48 TL
6 1.926,51 TL 11.559,06 TL
7 1.665,91 TL 11.661,36 TL
8 1.483,24 TL 11.865,94 TL
9 1.341,17 TL 12.070,53 TL
10 1.227,51 TL 12.275,11 TL
11 1.134,52 TL 12.479,70 TL
12 1.057,02 TL 12.684,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.229,26 TL 10.229,26 TL
2 5.370,36 TL 10.740,72 TL
3 3.648,44 TL 10.945,31 TL
4 2.787,47 TL 11.149,89 TL
5 2.270,90 TL 11.354,48 TL
6 1.926,51 TL 11.559,06 TL
7 1.665,91 TL 11.661,36 TL
8 1.483,24 TL 11.865,94 TL
9 1.341,17 TL 12.070,53 TL
10 1.227,51 TL 12.275,11 TL
11 1.134,52 TL 12.479,70 TL
12 1.057,02 TL 12.684,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.229,26 TL 10.229,26 TL
2 5.370,36 TL 10.740,72 TL
3 3.648,44 TL 10.945,31 TL
4 2.787,47 TL 11.149,89 TL
5 2.270,90 TL 11.354,48 TL
6 1.926,51 TL 11.559,06 TL
7 1.665,91 TL 11.661,36 TL
8 1.483,24 TL 11.865,94 TL
9 1.341,17 TL 12.070,53 TL
10 1.227,51 TL 12.275,11 TL
11 1.134,52 TL 12.479,70 TL
12 1.057,02 TL 12.684,28 TL
Yükleniyor...