1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON SIKMA VANALI ÜÇLÜ DAĞITICI

  • Ürün Kodu: 3OSQQDJLFW
  • Kategori: ORMAN YANGINLARI MÜCADELE
  • %18İNDİRİM
    15.853,62 TL
    13.040,88 TL
  • 1.347,56 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Dağıtıcı 3 inch (B Tipi) hortum girişli ve 2 adet 1,5 inch (38’lik) 1 adet de 3 inch (75’lik) hortum çıkışlı üçlü çıkışa sahip olacaktır.
  • Dağıtıcının her bir çıkışı için açma ve kapama yapılabilecek ayrı ayrı 3 adet küresel vana bulunacaktır.
  • Dağıtıcının gövdesi paslanmaz çelik ve kırmızı renkli olacaktır.
  • Dağıtıcının giriş ve çıkışlarında STORZ (Alman Tipi) alüminyum enjeksiyon dökümden rakorlar bulunacaktır.
  • Dağıtıcı en az 6 bar basınçta düz olarak (B=38-B-38) ve en az 16 bar basınçta ters yönlü olarak (38-B-38=B) çalışabilir olacaktır.
  • Dağıtıcı DIN 14345 standartlarına uygun olacaktır.
  • MARKA:SUPON
  • MENŞEİ: POLONYA
  • Dağıtıcının ölçüleri;
  • Uzunluk: 220mm
  • En: 350mm
  • Yükseklik: 230mm
  • Rekorlu Ağırlığı: 4,25 kg
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 13.040,88 TL 13.040,88 TL
2 6.846,46 TL 13.692,92 TL
3 4.651,25 TL 13.953,74 TL
4 3.553,64 TL 14.214,56 TL
5 2.895,08 TL 14.475,38 TL
6 2.456,03 TL 14.736,19 TL
7 2.123,80 TL 14.866,60 TL
8 1.890,93 TL 15.127,42 TL
9 1.709,80 TL 15.388,24 TL
10 1.564,91 TL 15.649,05 TL
11 1.446,35 TL 15.909,87 TL
12 1.347,56 TL 16.170,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 13.040,88 TL 13.040,88 TL
2 6.846,46 TL 13.692,92 TL
3 4.651,25 TL 13.953,74 TL
4 3.553,64 TL 14.214,56 TL
5 2.895,08 TL 14.475,38 TL
6 2.456,03 TL 14.736,19 TL
7 2.123,80 TL 14.866,60 TL
8 1.890,93 TL 15.127,42 TL
9 1.709,80 TL 15.388,24 TL
10 1.564,91 TL 15.649,05 TL
11 1.446,35 TL 15.909,87 TL
12 1.347,56 TL 16.170,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 13.040,88 TL 13.040,88 TL
2 6.846,46 TL 13.692,92 TL
3 4.651,25 TL 13.953,74 TL
4 3.553,64 TL 14.214,56 TL
5 2.895,08 TL 14.475,38 TL
6 2.456,03 TL 14.736,19 TL
7 2.123,80 TL 14.866,60 TL
8 1.890,93 TL 15.127,42 TL
9 1.709,80 TL 15.388,24 TL
10 1.564,91 TL 15.649,05 TL
11 1.446,35 TL 15.909,87 TL
12 1.347,56 TL 16.170,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 13.040,88 TL 13.040,88 TL
2 6.846,46 TL 13.692,92 TL
3 4.651,25 TL 13.953,74 TL
4 3.553,64 TL 14.214,56 TL
5 2.895,08 TL 14.475,38 TL
6 2.456,03 TL 14.736,19 TL
7 2.123,80 TL 14.866,60 TL
8 1.890,93 TL 15.127,42 TL
9 1.709,80 TL 15.388,24 TL
10 1.564,91 TL 15.649,05 TL
11 1.446,35 TL 15.909,87 TL
12 1.347,56 TL 16.170,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 13.040,88 TL 13.040,88 TL
2 6.846,46 TL 13.692,92 TL
3 4.651,25 TL 13.953,74 TL
4 3.553,64 TL 14.214,56 TL
5 2.895,08 TL 14.475,38 TL
6 2.456,03 TL 14.736,19 TL
7 2.123,80 TL 14.866,60 TL
8 1.890,93 TL 15.127,42 TL
9 1.709,80 TL 15.388,24 TL
10 1.564,91 TL 15.649,05 TL
11 1.446,35 TL 15.909,87 TL
12 1.347,56 TL 16.170,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 13.040,88 TL 13.040,88 TL
2 6.846,46 TL 13.692,92 TL
3 4.651,25 TL 13.953,74 TL
4 3.553,64 TL 14.214,56 TL
5 2.895,08 TL 14.475,38 TL
6 2.456,03 TL 14.736,19 TL
7 2.123,80 TL 14.866,60 TL
8 1.890,93 TL 15.127,42 TL
9 1.709,80 TL 15.388,24 TL
10 1.564,91 TL 15.649,05 TL
11 1.446,35 TL 15.909,87 TL
12 1.347,56 TL 16.170,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 13.040,88 TL 13.040,88 TL
2 6.846,46 TL 13.692,92 TL
3 4.651,25 TL 13.953,74 TL
4 3.553,64 TL 14.214,56 TL
5 2.895,08 TL 14.475,38 TL
6 2.456,03 TL 14.736,19 TL
7 2.123,80 TL 14.866,60 TL
8 1.890,93 TL 15.127,42 TL
9 1.709,80 TL 15.388,24 TL
10 1.564,91 TL 15.649,05 TL
11 1.446,35 TL 15.909,87 TL
12 1.347,56 TL 16.170,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 13.040,88 TL 13.040,88 TL
2 6.846,46 TL 13.692,92 TL
3 4.651,25 TL 13.953,74 TL
4 3.553,64 TL 14.214,56 TL
5 2.895,08 TL 14.475,38 TL
6 2.456,03 TL 14.736,19 TL
7 2.123,80 TL 14.866,60 TL
8 1.890,93 TL 15.127,42 TL
9 1.709,80 TL 15.388,24 TL
10 1.564,91 TL 15.649,05 TL
11 1.446,35 TL 15.909,87 TL
12 1.347,56 TL 16.170,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 13.040,88 TL 13.040,88 TL
2 6.846,46 TL 13.692,92 TL
3 4.651,25 TL 13.953,74 TL
4 3.553,64 TL 14.214,56 TL
5 2.895,08 TL 14.475,38 TL
6 2.456,03 TL 14.736,19 TL
7 2.123,80 TL 14.866,60 TL
8 1.890,93 TL 15.127,42 TL
9 1.709,80 TL 15.388,24 TL
10 1.564,91 TL 15.649,05 TL
11 1.446,35 TL 15.909,87 TL
12 1.347,56 TL 16.170,69 TL
Yükleniyor...