1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON SIKMA VANALI ÜÇLÜ DAĞITICI

  • Ürün Kodu: 3OSQQDJLFW
  • Kategori: ORMAN YANGINLARI MÜCADELE
  • %18İNDİRİM
    15.590,24 TL
    12.824,23 TL
  • 1.325,17 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Dağıtıcı 3 inch (B Tipi) hortum girişli ve 2 adet 1,5 inch (38’lik) 1 adet de 3 inch (75’lik) hortum çıkışlı üçlü çıkışa sahip olacaktır.
  • Dağıtıcının her bir çıkışı için açma ve kapama yapılabilecek ayrı ayrı 3 adet küresel vana bulunacaktır.
  • Dağıtıcının gövdesi paslanmaz çelik ve kırmızı renkli olacaktır.
  • Dağıtıcının giriş ve çıkışlarında STORZ (Alman Tipi) alüminyum enjeksiyon dökümden rakorlar bulunacaktır.
  • Dağıtıcı en az 6 bar basınçta düz olarak (B=38-B-38) ve en az 16 bar basınçta ters yönlü olarak (38-B-38=B) çalışabilir olacaktır.
  • Dağıtıcı DIN 14345 standartlarına uygun olacaktır.
  • MARKA:SUPON
  • MENŞEİ: POLONYA
  • Dağıtıcının ölçüleri;
  • Uzunluk: 220mm
  • En: 350mm
  • Yükseklik: 230mm
  • Rekorlu Ağırlığı: 4,25 kg
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.824,23 TL 12.824,23 TL
2 6.732,72 TL 13.465,44 TL
3 4.573,98 TL 13.721,93 TL
4 3.494,60 TL 13.978,41 TL
5 2.846,98 TL 14.234,90 TL
6 2.415,23 TL 14.491,38 TL
7 2.088,52 TL 14.619,62 TL
8 1.859,51 TL 14.876,11 TL
9 1.681,40 TL 15.132,59 TL
10 1.538,91 TL 15.389,08 TL
11 1.422,32 TL 15.645,56 TL
12 1.325,17 TL 15.902,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.824,23 TL 12.824,23 TL
2 6.732,72 TL 13.465,44 TL
3 4.573,98 TL 13.721,93 TL
4 3.494,60 TL 13.978,41 TL
5 2.846,98 TL 14.234,90 TL
6 2.415,23 TL 14.491,38 TL
7 2.088,52 TL 14.619,62 TL
8 1.859,51 TL 14.876,11 TL
9 1.681,40 TL 15.132,59 TL
10 1.538,91 TL 15.389,08 TL
11 1.422,32 TL 15.645,56 TL
12 1.325,17 TL 15.902,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.824,23 TL 12.824,23 TL
2 6.732,72 TL 13.465,44 TL
3 4.573,98 TL 13.721,93 TL
4 3.494,60 TL 13.978,41 TL
5 2.846,98 TL 14.234,90 TL
6 2.415,23 TL 14.491,38 TL
7 2.088,52 TL 14.619,62 TL
8 1.859,51 TL 14.876,11 TL
9 1.681,40 TL 15.132,59 TL
10 1.538,91 TL 15.389,08 TL
11 1.422,32 TL 15.645,56 TL
12 1.325,17 TL 15.902,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.824,23 TL 12.824,23 TL
2 6.732,72 TL 13.465,44 TL
3 4.573,98 TL 13.721,93 TL
4 3.494,60 TL 13.978,41 TL
5 2.846,98 TL 14.234,90 TL
6 2.415,23 TL 14.491,38 TL
7 2.088,52 TL 14.619,62 TL
8 1.859,51 TL 14.876,11 TL
9 1.681,40 TL 15.132,59 TL
10 1.538,91 TL 15.389,08 TL
11 1.422,32 TL 15.645,56 TL
12 1.325,17 TL 15.902,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.824,23 TL 12.824,23 TL
2 6.732,72 TL 13.465,44 TL
3 4.573,98 TL 13.721,93 TL
4 3.494,60 TL 13.978,41 TL
5 2.846,98 TL 14.234,90 TL
6 2.415,23 TL 14.491,38 TL
7 2.088,52 TL 14.619,62 TL
8 1.859,51 TL 14.876,11 TL
9 1.681,40 TL 15.132,59 TL
10 1.538,91 TL 15.389,08 TL
11 1.422,32 TL 15.645,56 TL
12 1.325,17 TL 15.902,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.824,23 TL 12.824,23 TL
2 6.732,72 TL 13.465,44 TL
3 4.573,98 TL 13.721,93 TL
4 3.494,60 TL 13.978,41 TL
5 2.846,98 TL 14.234,90 TL
6 2.415,23 TL 14.491,38 TL
7 2.088,52 TL 14.619,62 TL
8 1.859,51 TL 14.876,11 TL
9 1.681,40 TL 15.132,59 TL
10 1.538,91 TL 15.389,08 TL
11 1.422,32 TL 15.645,56 TL
12 1.325,17 TL 15.902,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.824,23 TL 12.824,23 TL
2 6.732,72 TL 13.465,44 TL
3 4.573,98 TL 13.721,93 TL
4 3.494,60 TL 13.978,41 TL
5 2.846,98 TL 14.234,90 TL
6 2.415,23 TL 14.491,38 TL
7 2.088,52 TL 14.619,62 TL
8 1.859,51 TL 14.876,11 TL
9 1.681,40 TL 15.132,59 TL
10 1.538,91 TL 15.389,08 TL
11 1.422,32 TL 15.645,56 TL
12 1.325,17 TL 15.902,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.824,23 TL 12.824,23 TL
2 6.732,72 TL 13.465,44 TL
3 4.573,98 TL 13.721,93 TL
4 3.494,60 TL 13.978,41 TL
5 2.846,98 TL 14.234,90 TL
6 2.415,23 TL 14.491,38 TL
7 2.088,52 TL 14.619,62 TL
8 1.859,51 TL 14.876,11 TL
9 1.681,40 TL 15.132,59 TL
10 1.538,91 TL 15.389,08 TL
11 1.422,32 TL 15.645,56 TL
12 1.325,17 TL 15.902,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.824,23 TL 12.824,23 TL
2 6.732,72 TL 13.465,44 TL
3 4.573,98 TL 13.721,93 TL
4 3.494,60 TL 13.978,41 TL
5 2.846,98 TL 14.234,90 TL
6 2.415,23 TL 14.491,38 TL
7 2.088,52 TL 14.619,62 TL
8 1.859,51 TL 14.876,11 TL
9 1.681,40 TL 15.132,59 TL
10 1.538,91 TL 15.389,08 TL
11 1.422,32 TL 15.645,56 TL
12 1.325,17 TL 15.902,05 TL
Yükleniyor...