1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

SUPON SIKMA VANALI ÜÇLÜ DAĞITICI

  • Ürün Kodu: 3OSQQDJLFW
  • Kategori: ORMAN YANGINLARI MÜCADELE
  • %11İNDİRİM
    12.464,23 TL
    11.086,35 TL
  • 1.145,59 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Dağıtıcı 3 inch (B Tipi) hortum girişli ve 2 adet 1,5 inch (38’lik) 1 adet de 3 inch (75’lik) hortum çıkışlı üçlü çıkışa sahip olacaktır.
  • Dağıtıcının her bir çıkışı için açma ve kapama yapılabilecek ayrı ayrı 3 adet küresel vana bulunacaktır.
  • Dağıtıcının gövdesi paslanmaz çelik ve kırmızı renkli olacaktır.
  • Dağıtıcının giriş ve çıkışlarında STORZ (Alman Tipi) alüminyum enjeksiyon dökümden rakorlar bulunacaktır.
  • Dağıtıcı en az 6 bar basınçta düz olarak (B=38-B-38) ve en az 16 bar basınçta ters yönlü olarak (38-B-38=B) çalışabilir olacaktır.
  • Dağıtıcı DIN 14345 standartlarına uygun olacaktır.
  • MARKA:SUPON
  • MENŞEİ: POLONYA
  • Dağıtıcının ölçüleri;
  • Uzunluk: 220mm
  • En: 350mm
  • Yükseklik: 230mm
  • Rekorlu Ağırlığı: 4,25 kg
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.086,35 TL 11.086,35 TL
2 5.820,33 TL 11.640,67 TL
3 3.954,13 TL 11.862,39 TL
4 3.021,03 TL 12.084,12 TL
5 2.461,17 TL 12.305,85 TL
6 2.087,93 TL 12.527,57 TL
7 1.805,49 TL 12.638,44 TL
8 1.607,52 TL 12.860,16 TL
9 1.453,54 TL 13.081,89 TL
10 1.330,36 TL 13.303,62 TL
11 1.229,58 TL 13.525,35 TL
12 1.145,59 TL 13.747,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.086,35 TL 11.086,35 TL
2 5.820,33 TL 11.640,67 TL
3 3.954,13 TL 11.862,39 TL
4 3.021,03 TL 12.084,12 TL
5 2.461,17 TL 12.305,85 TL
6 2.087,93 TL 12.527,57 TL
7 1.805,49 TL 12.638,44 TL
8 1.607,52 TL 12.860,16 TL
9 1.453,54 TL 13.081,89 TL
10 1.330,36 TL 13.303,62 TL
11 1.229,58 TL 13.525,35 TL
12 1.145,59 TL 13.747,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.086,35 TL 11.086,35 TL
2 5.820,33 TL 11.640,67 TL
3 3.954,13 TL 11.862,39 TL
4 3.021,03 TL 12.084,12 TL
5 2.461,17 TL 12.305,85 TL
6 2.087,93 TL 12.527,57 TL
7 1.805,49 TL 12.638,44 TL
8 1.607,52 TL 12.860,16 TL
9 1.453,54 TL 13.081,89 TL
10 1.330,36 TL 13.303,62 TL
11 1.229,58 TL 13.525,35 TL
12 1.145,59 TL 13.747,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.086,35 TL 11.086,35 TL
2 5.820,33 TL 11.640,67 TL
3 3.954,13 TL 11.862,39 TL
4 3.021,03 TL 12.084,12 TL
5 2.461,17 TL 12.305,85 TL
6 2.087,93 TL 12.527,57 TL
7 1.805,49 TL 12.638,44 TL
8 1.607,52 TL 12.860,16 TL
9 1.453,54 TL 13.081,89 TL
10 1.330,36 TL 13.303,62 TL
11 1.229,58 TL 13.525,35 TL
12 1.145,59 TL 13.747,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.086,35 TL 11.086,35 TL
2 5.820,33 TL 11.640,67 TL
3 3.954,13 TL 11.862,39 TL
4 3.021,03 TL 12.084,12 TL
5 2.461,17 TL 12.305,85 TL
6 2.087,93 TL 12.527,57 TL
7 1.805,49 TL 12.638,44 TL
8 1.607,52 TL 12.860,16 TL
9 1.453,54 TL 13.081,89 TL
10 1.330,36 TL 13.303,62 TL
11 1.229,58 TL 13.525,35 TL
12 1.145,59 TL 13.747,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.086,35 TL 11.086,35 TL
2 5.820,33 TL 11.640,67 TL
3 3.954,13 TL 11.862,39 TL
4 3.021,03 TL 12.084,12 TL
5 2.461,17 TL 12.305,85 TL
6 2.087,93 TL 12.527,57 TL
7 1.805,49 TL 12.638,44 TL
8 1.607,52 TL 12.860,16 TL
9 1.453,54 TL 13.081,89 TL
10 1.330,36 TL 13.303,62 TL
11 1.229,58 TL 13.525,35 TL
12 1.145,59 TL 13.747,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.086,35 TL 11.086,35 TL
2 5.820,33 TL 11.640,67 TL
3 3.954,13 TL 11.862,39 TL
4 3.021,03 TL 12.084,12 TL
5 2.461,17 TL 12.305,85 TL
6 2.087,93 TL 12.527,57 TL
7 1.805,49 TL 12.638,44 TL
8 1.607,52 TL 12.860,16 TL
9 1.453,54 TL 13.081,89 TL
10 1.330,36 TL 13.303,62 TL
11 1.229,58 TL 13.525,35 TL
12 1.145,59 TL 13.747,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.086,35 TL 11.086,35 TL
2 5.820,33 TL 11.640,67 TL
3 3.954,13 TL 11.862,39 TL
4 3.021,03 TL 12.084,12 TL
5 2.461,17 TL 12.305,85 TL
6 2.087,93 TL 12.527,57 TL
7 1.805,49 TL 12.638,44 TL
8 1.607,52 TL 12.860,16 TL
9 1.453,54 TL 13.081,89 TL
10 1.330,36 TL 13.303,62 TL
11 1.229,58 TL 13.525,35 TL
12 1.145,59 TL 13.747,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.086,35 TL 11.086,35 TL
2 5.820,33 TL 11.640,67 TL
3 3.954,13 TL 11.862,39 TL
4 3.021,03 TL 12.084,12 TL
5 2.461,17 TL 12.305,85 TL
6 2.087,93 TL 12.527,57 TL
7 1.805,49 TL 12.638,44 TL
8 1.607,52 TL 12.860,16 TL
9 1.453,54 TL 13.081,89 TL
10 1.330,36 TL 13.303,62 TL
11 1.229,58 TL 13.525,35 TL
12 1.145,59 TL 13.747,07 TL
Yükleniyor...